Hammarlunda församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.7371755, Longitud: 13.4385051
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, ANNA | 15 Apr 1806 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I40337 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, KARNA | 30 Jun 1790 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I28874 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, KERSTIN | 26 Feb 1808 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I858 | A-Klinteberg |
4 | PERSDOTTER, BOEL | 25 Jul 1792 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I24505 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON GIFT GUSTAFSSON, ANNA | 7 Mar 1880 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I911 | A-Klinteberg |
2 | ANNASDOTTER, KARNA | 2 Nov 1873 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I813 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSDOTTER, ANNA | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I40337 | A-Klinteberg |
4 | ERIKSDOTTER, KARNA | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I28874 | A-Klinteberg |
5 | GUSTAFSSON, Anders Peter Carlman | 25 Aug 1878 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I809 | A-Klinteberg |
6 | GUSTAFSSON, ARTHUR | 26 Dec 1899 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I912 | A-Klinteberg |
7 | GUSTAFSSON, CARL Ferdinand | 19 Mar 1882 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I299 | A-Klinteberg |
8 | GUSTAFSSON, GÖSTA | 23 Aug 1901 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I913 | A-Klinteberg |
9 | HENRIKSDOTTER, HANNA | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I26259 | A-Klinteberg |
10 | JÖNSSON, HERMAN | 26 Dec 1882 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I28861 | A-Klinteberg |
11 | LARSSON STYRBJÖRN, OLA | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I37992 | A-Klinteberg |
12 | MALMBORG, Nils Lennart | 13 Feb 1934 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I29400 | A-Klinteberg |
13 | MÅNSSON, ANDERS | 1 Jun 1865 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I30597 | A-Klinteberg |
14 | NILSDOTTER, ANNA | 8 Aug 1886 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I24479 | A-Klinteberg |
15 | NILSSON, Carl Olof | 24 Aug 1884 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I26251 | A-Klinteberg |
16 | NILSSON, JÖNS | 6 Aug 1838 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I9098 | A-Klinteberg |
17 | NILSSON, OLA | 30 Aug 1831 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I3569 | A-Klinteberg |
18 | NILSSON DAHLQVIST, HANS | 17 Mar 1835 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I9097 | A-Klinteberg |
19 | OLSDOTTER, BOLLA | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I859 | A-Klinteberg |
20 | OLSDOTTER, HANNA | 14 Apr 1861 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I2704 | A-Klinteberg |
21 | OLSDOTTER, KARNA | 26 Dec 1816 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I833 | A-Klinteberg |
22 | OLSDOTTER, KERSTIN | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I858 | A-Klinteberg |
23 | PERSDOTTER, BOEL | Okänt | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I24505 | A-Klinteberg |
24 | PERSDOTTER GIFT SVENSSON, JOHANNA | 9 Okt 1859 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I24485 | A-Klinteberg |
25 | PETERSSON, Andreas Peter | 19 Dec 1857 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I11409 | A-Klinteberg |
26 | PETERSSON, Sven Emanuel | 24 Jun 1854 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I11410 | A-Klinteberg |
27 | SVENSDOTTER GIFT NILSSON, CAROLINA | 13 Aug 1876 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I13602 | A-Klinteberg |
28 | WENDEL SVENSSON GIFT ALMQVIST, MARIA | 2 Nov 1873 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I814 | A-Klinteberg |
29 | ÅKESSON, NILS | 25 Mar 1841 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I834 | A-Klinteberg |
Frånskild
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Frånskild | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WENDEL SVENSSON GIFT ALMQVIST, MARIA | 6 Jan 1904 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I814 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WENDEL SVENSSON GIFT ALMQVIST, MARIA | 22 Dec 1892 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I814 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON HALLGREN, OLA | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | I811 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustafsson / Andersson gift Gustafsson | 10 Jan 1899 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F255 | A-Klinteberg |
2 | Nilsson / Henriksdotter | 14 Jun 1823 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F9179 | A-Klinteberg |
3 | Nilsson / Svensdotter gift Nilsson | 29 Dec 1897 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F3846 | A-Klinteberg |
4 | Petersson Wendel / Åkesdotter | 1 Jun 1878 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F238 | A-Klinteberg |
5 | Svensson / Persdotter gift Svensson | 16 Nov 1878 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F8352 | A-Klinteberg |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsson / Nilsdotter | 10 Aug 1864 | Hammarlunda församling, Eslöv (M) | F9019 | A-Klinteberg |