Höja församling, Ängelholm (L)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.226741, Longitud: 12.9294529
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER BRANDT, MARGRETA | 6 Dec 1768 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2701 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSDOTTER, KIRSTINA | Ber 1688 | Höja församling, Ängelholm (L) | I48000 | A-Klinteberg |
3 | PÅLSSON, PER | Ber 1653 | Höja församling, Ängelholm (L) | I54556 | A-Klinteberg |
4 | TORSTENSSON, PÅL | Ber 1619 | Höja församling, Ängelholm (L) | I54558 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 46 av 46
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, OLU | 29 Okt 1758 | Höja församling, Ängelholm (L) | I23023 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER BRANDT, MARGRETA | 11 Dec 1768 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2701 | A-Klinteberg |
3 | ASSERSSON GÖRTRIK/GÖTTREK, PER | 6 Maj 1821 | Höja församling, Ängelholm (L) | I56870 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSDOTTER, KIRSTINA | Okänt | Höja församling, Ängelholm (L) | I48000 | A-Klinteberg |
5 | CARLSSON, THEODOR | 4 Apr 1867 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10266 | A-Klinteberg |
6 | DAHL, John Gösta Sigvard | 11 Jul 1909 | Höja församling, Ängelholm (L) | I49303 | A-Klinteberg |
7 | HALLBECK, ALFRED | 25 Apr 1860 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10279 | A-Klinteberg |
8 | HALLBECK, AUGUST | 16 Nov 1856 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10277 | A-Klinteberg |
9 | HALLBECK, CARL | 21 Jan 1849 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10273 | A-Klinteberg |
10 | HALLBECK, CARL | 24 Sep 1854 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10275 | A-Klinteberg |
11 | HALLBECK, MATILDA | 2 Apr 1858 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10278 | A-Klinteberg |
12 | HALLBECK GIFT PERSSON, CAROLINA | 22 Apr 1852 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10254 | A-Klinteberg |
13 | HALLBECK GIFT PERSSON, MARIA | 20 Maj 1850 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10274 | A-Klinteberg |
14 | HALLBECK/HALLBÄCK, ALEXANDER | 20 Maj 1855 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10276 | A-Klinteberg |
15 | JOHANSDOTTER, JOHANNA | 6 Jun 1823 | Höja församling, Ängelholm (L) | I56871 | A-Klinteberg |
16 | JOHANSSON, NILS | 3 Mar 1861 | Höja församling, Ängelholm (L) | I23004 | A-Klinteberg |
17 | JÖNSDOTTER, JOHANNA | 26 Sep 1802 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2673 | A-Klinteberg |
18 | JÖNSDOTTER, KJERSTENA | 29 Jan 1801 | Höja församling, Ängelholm (L) | I56868 | A-Klinteberg |
19 | JÖNSDOTTER, PERNILLA | 29 Jan 1807 | Höja församling, Ängelholm (L) | I57835 | A-Klinteberg |
20 | NILSDOTTER, BOTILLA | 6 Sep 1843 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2698 | A-Klinteberg |
21 | NILSDOTTER, ELNA | 13 Apr 1827 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2710 | A-Klinteberg |
22 | NILSDOTTER, MARGARETHA | 10 Maj 1840 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2697 | A-Klinteberg |
23 | NILSDOTTER, MARIA | 8 Sep 1825 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2671 | A-Klinteberg |
24 | NILSDOTTER GIFT LARSSON, ELNA | 20 Maj 1828 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2693 | A-Klinteberg |
25 | NILSDOTTER GIFT SVENSSON, HANNA Linnéa | 19 Sep 1897 | Höja församling, Ängelholm (L) | I22986 | A-Klinteberg |
26 | NILSSON, Fritz Algott | 23 Feb 1890 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10259 | A-Klinteberg |
27 | NILSSON, Fritz Hilding | 24 Apr 1892 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10260 | A-Klinteberg |
28 | NILSSON, JOHANNES | 20 Jul 1834 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2695 | A-Klinteberg |
29 | NILSSON, PER | 20 Feb 1837 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2696 | A-Klinteberg |
30 | NILSSON, SVEN | 23 Jun 1831 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2694 | A-Klinteberg |
31 | NILSSON AGERSTRÖM, Age Knut Holger | 8 Jun 1924 | Höja församling, Ängelholm (L) | I34908 | A-Klinteberg |
32 | NILSSON GIFT ÖSTBERG, Alfrida Elisabeth | 4 Okt 1891 | Höja församling, Ängelholm (L) | I33738 | A-Klinteberg |
33 | OKÄNT, THEODOR | 10 Jul 1859 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10264 | A-Klinteberg |
34 | OLSDOTTER GIFT NILSSON, EMMA | 23 Jul 1864 | Höja församling, Ängelholm (L) | I33737 | A-Klinteberg |
35 | PERSDOTTER, CHRISTINA | 1 Feb 1840 | Höja församling, Ängelholm (L) | I23019 | A-Klinteberg |
36 | PERSDOTTER GÖTREK GIFT NILSSON, CAROLINA | 4 Feb 1865 | Höja församling, Ängelholm (L) | I56872 | A-Klinteberg |
37 | PERSSON, JOHANNES | 19 Aug 1837 | Höja församling, Ängelholm (L) | I23018 | A-Klinteberg |
38 | PERSSON, NILS Peter | 24 Dec 1852 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10253 | A-Klinteberg |
39 | PERSSON GIFT EKELUND, Maj Britt | 20 Okt 1929 | Höja församling, Ängelholm (L) | I34964 | A-Klinteberg |
40 | PETTERSDOTTER, KATARINA | 4 Feb 1821 | Höja församling, Ängelholm (L) | I54949 | A-Klinteberg |
41 | PÅLSSON, PER | Okänt | Höja församling, Ängelholm (L) | I54556 | A-Klinteberg |
42 | SVENSDOTTER, KJERSTI | 14 Mar 1781 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10268 | A-Klinteberg |
43 | SVENSDOTTER GIFT BENGTSSON, CHRISTINA | 31 Aug 1836 | Höja församling, Ängelholm (L) | I23021 | A-Klinteberg |
44 | SVENSSON GIFT KARLSSON, KARIN Matilda | 16 Dec 1922 | Höja församling, Ängelholm (L) | I22981 | A-Klinteberg |
45 | TORSTENSSON, PÅL | Okänt | Höja församling, Ängelholm (L) | I54558 | A-Klinteberg |
46 | TUVESDOTTER, JOHANNA | 31 Jan 1825 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10262 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON GIFT JÖNSSON GIFT SUNDELIUS, KARLA Elisabet | 27 Dec 2003 | Höja församling, Ängelholm (L) | I47935 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER, JOHANNA | 10 Jun 1885 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2673 | A-Klinteberg |
3 | KARLSSON SUNDELIUS, Knut Oskar Henning | 19 Okt 1977 | Höja församling, Ängelholm (L) | I49913 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER GIFT SVENSSON, HANNA Linnéa | 4 Aug 1985 | Höja församling, Ängelholm (L) | I22986 | A-Klinteberg |
5 | SVENSSON, NILS | 10 Feb 1874 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2672 | A-Klinteberg |
6 | TENGBLAD, NILS Torsten | 1 Jun 1997 | Höja församling, Ängelholm (L) | I1692 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HARALDSSON MEISNER, PETTER | 1809-1835 | Höja församling, Ängelholm (L) | I54952 | A-Klinteberg |
2 | PERSSON, NILS Peter | 1873 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10253 | A-Klinteberg |
3 | PETTERSSON BRANDT, ANDERS | Höja församling, Ängelholm (L) | I24093 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDOTTER, MARGARETHA | 8 Sep 1871 | Höja församling, Ängelholm (L) | I2697 | A-Klinteberg |
2 | TUVESDOTTER, JOHANNA | 25 Jan 1880 | Höja församling, Ängelholm (L) | I10262 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 14 av 14
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Sandström / Nilsdotter | 5 Okt 1848 | Höja församling, Ängelholm (L) | F688 | A-Klinteberg |
2 | Assersson Görtrik/Göttrek / Johansdotter | 30 Dec 1843 | Höja församling, Ängelholm (L) | F23138 | A-Klinteberg |
3 | Bengtsson / Svensdotter gift Bengtsson | 5 Mar 1859 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7696 | A-Klinteberg |
4 | Johansson / Jönsdotter gift Johansson | 31 Maj 1890 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7688 | A-Klinteberg |
5 | Karlsson / Svensson gift Karlsson | 8 Jul 1949 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7676 | A-Klinteberg |
6 | Nilsson / Andersdotter | 28 Dec 1787 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7697 | A-Klinteberg |
7 | Nilsson / Olsdotter gift Nilsson | 13 Dec 1890 | Höja församling, Ängelholm (L) | F12123 | A-Klinteberg |
8 | Nilsson Götrich/Götrick/Gjötrik / Jönsdotter | 26 Maj 1820 | Höja församling, Ängelholm (L) | F23137 | A-Klinteberg |
9 | Olsson / Bengtsdotter | 23 Jun 1707 | Höja församling, Ängelholm (L) | F18876 | A-Klinteberg |
10 | Olsson / Svensdotter | 27 Dec 1806 | Höja församling, Ängelholm (L) | F2650 | A-Klinteberg |
11 | Persson / Persdotter | 30 Mar 1861 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7695 | A-Klinteberg |
12 | Persson Brandt / Andersdotter Brandt | 6 Dec 1800 | Höja församling, Ängelholm (L) | F692 | A-Klinteberg |
13 | Svensson / Jönsdotter | 15 Maj 1822 | Höja församling, Ängelholm (L) | F689 | A-Klinteberg |
14 | Svensson / Nilsdotter gift Svensson | 4 Maj 1923 | Höja församling, Ängelholm (L) | F7679 | A-Klinteberg |