Hållnäs församling, Tierp (C)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 60.5362742, Longitud: 17.8791769
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PETTERSSON, Erik Ragnar | 16 Dec 1913 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14902 | A-Klinteberg |
2 | PETTERSSON, Lilly Linnéa | 4 Mar 1909 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14900 | A-Klinteberg |
3 | PETTERSSON GIFT NYGREN, Elin Alva Viktoria | 26 Feb 1906 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14899 | A-Klinteberg |
4 | PETTERSSON GIFT SKOGLUND, Hildur Sofia | 14 Jul 1911 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14901 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PETTERSSON, Erik Ragnar | 15 Feb 1914 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14902 | A-Klinteberg |
2 | PETTERSSON, Ernst Ragnar Valentin | 18 Aug 1899 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I4843 | A-Klinteberg |
3 | PETTERSSON, Karl Georg | 31 Dec 1896 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I4842 | A-Klinteberg |
4 | PETTERSSON, Lilly Linnéa | 22 Mar 1909 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14900 | A-Klinteberg |
5 | PETTERSSON GIFT NYGREN, Elin Alva Viktoria | 21 Apr 1906 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14899 | A-Klinteberg |
6 | PETTERSSON GIFT SKOGLUND, Hildur Sofia | 14 Jul 1911 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14901 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PETTERSSON, Lilly Linnéa | 7 Feb 1913 | Hållnäs församling, Tierp (C) | I14900 | A-Klinteberg |