Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.57980019331223, Longitud: 13.347358703613281
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, PER | 21 Feb 1814 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1946 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER GIFT ANDERSSON, ELISABETH | 14 Okt 1847 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1356 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSDOTTER GIFT BÖRJESSON, HANNA | 2 Nov 1844 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1355 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, JÖNS | 4 Sep 1841 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1354 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, PÅL | 24 Jul 1833 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1350 | A-Klinteberg |
6 | PÅLSSON, PER | 17 Feb 1836 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1351 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, HANNA | 1802 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I16396 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER, MARNA | 6 Nov 1856 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1099 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON, JÖNS | 27 Apr 1869 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1352 | A-Klinteberg |
4 | HANSSON, OLA | 1 Jul 1910 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I20678 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSSON, ANDERS | 9 Okt 1822 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I16394 | A-Klinteberg |
6 | NILSDOTTER, BENGTA | 22 Okt 1868 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1076 | A-Klinteberg |
7 | NILSSON, JÖNS | 14 Maj 1931 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I20719 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, HANNA | 5 Mar 1869 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1343 | A-Klinteberg |
9 | PERSSON, JÖNS | 8 Okt 1812 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I16395 | A-Klinteberg |
10 | PÅLSSON, PER | 29 Jan 1836 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1349 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSDOTTER HANSSON, ELISABETH | 7 Jul 1890 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1357 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, BENGTA | 26 Mar 1857 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1348 | A-Klinteberg |
Änkling/Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Änkling/Änka | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, HANNA | 12 Nov 1867 | Hässleberga 3, Lyngby församling, Lund (M) | I1343 | A-Klinteberg |