Gryby, Borlunda församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Maj 1820 | I15651 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 12 Mar 1814 | I15615 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 14 Mar 1817 | I15650 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 30 Sep 1738 | I26870 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 24 Dec 1793 | I9053 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 13 Apr 1813 | I2993 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1802 | I9058 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 16 Dec 1820 | I15650 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 10 Jul 1841 | I15644 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1813 | I15652 | A-Klinteberg |