Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 57.3166, Longitud: 15.6499471
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, Anna Ottilia Emilia | 7 Jun 1883 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1728 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER GIFT JONSSON, Augusta Amanda Lovisa | 10 Apr 1868 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1725 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER GIFT TENGBLAD, JULIA Ellen Sofia | 8 Jan 1876 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1585 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, Claes Edvard | 1 Apr 1865 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1724 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON ÖSTBERG, Janne Viktor | 4 Mar 1873 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1727 | A-Klinteberg |
6 | PETERSSON, Erland Ossian | 8 Okt 1870 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1726 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, Anna Ottilia Emilia | 15 Nov 1893 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1728 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER GIFT JONSSON, Augusta Amanda Lovisa | 29 Sep 1921 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1725 | A-Klinteberg |
Släktnamnsbyte
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Släktnamnsbyte | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSSON ÖSTBERG, Janne Viktor | 1895-1897 | Grunkabo 3, Virserums församling, Hultsfred (H) | I1727 | A-Klinteberg |