Grums församling, Grums (S)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 59.357511531924004, Longitud: 13.111510577246122
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSSON UGGLA, Carl | 10 Okt 1691 | Grums församling, Grums (S) | I19724 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON UGGLA, FREDRIK Johan | 31 Jan 1727 | Grums församling, Grums (S) | I19722 | A-Klinteberg |
3 | GÖRANSDOTTER EKEBLAD, MARIA | ca 1627 | Grums församling, Grums (S) | I19729 | A-Klinteberg |
4 | JOHANSSON CREMER, FREDRIK | 1666 | Grums församling, Grums (S) | I19734 | A-Klinteberg |
5 | MELIN, WALDEMAR | 5 Apr 1859 | Grums församling, Grums (S) | I4175 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSSON UGGLA, Carl | Okänt | Grums församling, Grums (S) | I19724 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON UGGLA, FREDRIK Johan | Okänt | Grums församling, Grums (S) | I19722 | A-Klinteberg |
3 | JOHANSSON CREMER, FREDRIK | Okänt | Grums församling, Grums (S) | I19734 | A-Klinteberg |
4 | MELIN, WALDEMAR | 13 Apr 1859 | Grums församling, Grums (S) | I4175 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTVIDSSON ANCKAR, LARS | ca 1595 | Grums församling, Grums (S) | I19917 | A-Klinteberg |
2 | GYLLENANCKAR, BEATA | 27 Dec 1733 | Grums församling, Grums (S) | I19958 | A-Klinteberg |
3 | JONSDOTTER BJÖRNBERG, CHRISTINA | 1704 | Grums församling, Grums (S) | I19727 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON ANCKAR, BOTVID | ca 1645 | Grums församling, Grums (S) | I19915 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Claesson Uggla / Göransdotter Ekeblad | 1 Maj 1647 | Grums församling, Grums (S) | F6252 | A-Klinteberg |