Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.0802545, Longitud: 14.51931669999999
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, NILLA | 23 Sep 1783 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36869 | A-Klinteberg |
2 | JACOBSSON, JÖNS | 13 Maj 1778 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36783 | A-Klinteberg |
3 | MATSSON, OLA | 5 Sep 1744 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36860 | A-Klinteberg |
4 | NICLASDOTTER, ANNA | Okänt | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36857 | A-Klinteberg |
5 | OLSDOTTER, ANNA | 6 Jun 1777 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36784 | A-Klinteberg |
6 | OLSDOTTER, INGAR | 14 Aug 1747 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36861 | A-Klinteberg |
7 | OLSDOTTER, KJERSTIN | 1 Apr 1807 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36867 | A-Klinteberg |
8 | OLSDOTTER, MAJA | 20 Feb 1781 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36871 | A-Klinteberg |
9 | OLSSON, SVEN | 1 Mar 1807 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36866 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KNUTSSON, JACOB | 1 Jun 1800 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36856 | A-Klinteberg |
2 | MATSSON, OLA | 17 Mar 1789 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36860 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, INGAR | 31 Jul 1788 | Grödby, Ivetofta församling, Bromölla (L) | I36861 | A-Klinteberg |