Gränna landsförsamling, Jönköping (F)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 58.0226443, Longitud: 14.4679456
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDSSON, PETER | 1 Maj 1784 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I10487 | A-Klinteberg |
2 | ENGLUND GIFT SUNDBLAD, JOHANNA | 3 Jul 1836 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I1921 | A-Klinteberg |
3 | JANSDOTTER, MARIA | 6 Feb 1791 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I20631 | A-Klinteberg |
4 | JONASSON, ANDERS | 30 Jun 1793 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I20630 | A-Klinteberg |
5 | PERSDOTTER, MARIA | Ber 1743 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I26559 | A-Klinteberg |
6 | SVENSSON STRAND, DAVID | 18 Aug 1748 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I26558 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, BRITA | 28 Maj 1809 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I10486 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, JOHAN | 18 Mar 1821 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I20618 | A-Klinteberg |
3 | DAVIDSSON, PETER | 6 Maj 1784 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I10487 | A-Klinteberg |
4 | ENGLUND GIFT SUNDBLAD, JOHANNA | 10 Jul 1836 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I1921 | A-Klinteberg |
5 | JANSDOTTER, MARIA | 13 Feb 1791 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I20631 | A-Klinteberg |
6 | JONASSON, ANDERS | 1 Jul 1793 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I20630 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, MARIA | Okänt | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I26559 | A-Klinteberg |
8 | PETERSSON ENGLUND, Jaen | 25 Mar 1808 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I10485 | A-Klinteberg |
9 | SVENSSON STRAND, DAVID | 19 Aug 1748 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | I26558 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boberg / Hellberg | 6 Sep 1795 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | F13717 | A-Klinteberg |
2 | Davidsson / Svensdotter | 18 Maj 1807 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | F2710 | A-Klinteberg |
3 | Jonasson / Jansdotter | 26 Dec 1816 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | F6651 | A-Klinteberg |
4 | Petersson Englund / Andersdotter | 30 Apr 1837 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | F2709 | A-Klinteberg |
5 | Svensson Strand / Persdotter | 22 Apr 1772 | Gränna landsförsamling, Jönköping (F) | F9326 | A-Klinteberg |