Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 65.26116796834482, Longitud: 19.64655876159668
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSDOTTER, ANNA | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7760 | A-Klinteberg |
2 | HANSDOTTER, MARTHA | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7757 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON, ANDERS | 28 Maj 1779 | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7761 | A-Klinteberg |
4 | HANSSON, HANS | 12 Okt 1773 | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7758 | A-Klinteberg |
5 | HANSSON, JOHANNES | 3 Jul 1780 | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7762 | A-Klinteberg |
6 | HANSSON, JONAS | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I26594 | A-Klinteberg |
7 | HANSSON, OLOF | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I26595 | A-Klinteberg |
8 | HANSSON, ÖSTEN | 21 Okt 1775 | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7759 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSSON, HANS | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7716 | A-Klinteberg |
2 | OLOFSDOTTER, CARIN | Okänt | Glommersträsk 2, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I26596 | A-Klinteberg |