Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.61345618885946, Longitud: 13.38958740234375
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRANTE, Hans William | 26 Feb 1902 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I29426 | A-Klinteberg |
2 | BRANTE, Lars Hugo | 13 Jul 1907 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I29428 | A-Klinteberg |
3 | BRANTE, Nils EVERT | 24 Maj 1905 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I29427 | A-Klinteberg |
4 | MAGNUSSON NILSSON, ANNA | 13 Aug 1891 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I29351 | A-Klinteberg |
5 | MALMBORG, Nils Albin | 1 Mar 1891 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I29390 | A-Klinteberg |
6 | PÅLSDOTTER GIFT JOHNSSON, BENGTA | 16 Mar 1870 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1968 | A-Klinteberg |
7 | PÅLSDOTTER GIFT JÖNSSON, JOHANNA | 4 Aug 1878 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1972 | A-Klinteberg |
8 | PÅLSDOTTER GIFT LARSSON, KERSTI | 12 Okt 1876 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1971 | A-Klinteberg |
9 | PÅLSDOTTER GIFT MALMBORG GIFT CHRISTENSSON, ANNA | 16 Nov 1871 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1969 | A-Klinteberg |
10 | PÅLSDOTTER GIFT MÅRTENSSON, EMMA Karolina | 1 Sep 1881 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1973 | A-Klinteberg |
11 | PÅLSSON, HANS | 12 Aug 1885 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1944 | A-Klinteberg |
12 | PÅLSSON BRANTE, LARS | 25 Jul 1874 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I1970 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, OLA | 12 Jan 1896 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I150 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, KARNA | 10 Feb 1880 | Gödelöv 12, Gödelövs församling, Lund (M) | I158 | A-Klinteberg |