Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 60.6746161, Longitud: 17.1418309
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NYLÉN GIFT SVENSSON, MAJ-BRITT | 9 Apr 1927 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I30999 | A-Klinteberg |
2 | NYSTRÖM, Claes Olof Magnus | 3 Jul 1947 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I4241 | A-Klinteberg |
3 | NYSTRÖM, Per Magnus Lennart | 19 Nov 1944 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I4240 | A-Klinteberg |
4 | SVENSSON MILLDOFF, Lars Gustav KENNETH | 16 Aug 1947 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I31000 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NYLÉN GIFT SVENSSON, MAJ-BRITT | 30 Jun 1927 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I30999 | A-Klinteberg |
2 | NYSTRÖM, Claes Olof Magnus | Okänt | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I4241 | A-Klinteberg |
3 | NYSTRÖM, Per Magnus Lennart | Okänt | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I4240 | A-Klinteberg |
4 | SVENSSON MILLDOFF, Lars Gustav KENNETH | Okänt | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I31000 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FORSBERG, Johan Emanuel | 16 Mar 1970 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I4264 | A-Klinteberg |
2 | FORSBERG/FORSSBERG, Karl Edvin | 29 Maj 1968 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I8284 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON EKHOLM, ANDERS | 13 Dec 1863 | Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävle (X) | I11695 | A-Klinteberg |