Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.72667749085939, Longitud: 13.103899955749512
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, BERTA | 28 Aug 1798 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I8966 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER GIFT ANDERSSON, KJERSTINA | 8 Dec 1841 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46767 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER GIFT BENGTSSON, ANNA | 2 Jul 1876 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46733 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, PER | 31 Maj 1871 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46870 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, BENGTA | 19 Maj 1874 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46871 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER GIFT ANDERSSON, KJERSTINA | 15 Dec 1909 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46767 | A-Klinteberg |
4 | PERSDOTTER GIFT BENGTSSON, ANNA | 23 Jan 1946 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I46733 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSSON, ANDERS | 1806-1808 | Fjelie 1, Fjelie församling, Lomma (M) | I26853 | A-Klinteberg |