Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.711369274693936, Longitud: 13.324012756347656
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSSON, JÖNS | 2 Apr 1748 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3647 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, LUSSE | 30 Dec 1747 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I58021 | A-Klinteberg |
3 | NILSSON, MÅNS | 25 Dec 1783 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I46948 | A-Klinteberg |
4 | SVENSDOTTER, ANNA | 25 Jan 1762 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3644 | A-Klinteberg |
5 | SVENSDOTTER, BENGTA | 9 Maj 1756 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3642 | A-Klinteberg |
6 | SVENSDOTTER, ELNA | 15 Mar 1760 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3643 | A-Klinteberg |
7 | SVENSDOTTER, SISSA | 23 Feb 1751 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3641 | A-Klinteberg |
8 | SVENSSON, JOHANNES | Okänt | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3645 | A-Klinteberg |
9 | SVENSSON, JÖNS | 16 Jun 1753 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3622 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDOTTER, LUSSE | 3 Feb 1811 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I58021 | A-Klinteberg |
2 | NILSSON, NILS | 6 Feb 1830 | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I58020 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, JÖNS | Okänt | Fågelsång, Hardeberga församling, Lund (M) | I3646 | A-Klinteberg |