Färnebo församling, Filipstad (S)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 59.71287635375913, Longitud: 14.174251556396484
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSSON, CARL | 17 Maj 1728 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I33207 | A-Klinteberg |
2 | JONSSON FERNELL, JOEN | ca 1619 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I46132 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON FERNELL, JON | ca 1619 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20135 | A-Klinteberg |
4 | NILSSON, PER | ca 1555 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20139 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, JON | ca 1585 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20137 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON FERNELL, JON | ca 1585 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I46134 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BJÖRNSSON, PER Fredrik | 6 Mar 1815 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I46059 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON, CARL | 19 Maj 1728 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I33207 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON FERNELL, JON | Okänt | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20135 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, MARIA | 4 Aug 1785 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I46102 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON, PER | Okänt | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20139 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, JON | Okänt | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20137 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FINNE, NILS | ca 1556 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20141 | A-Klinteberg |
2 | NILSSON, PER | ca 1630 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20139 | A-Klinteberg |
3 | OLOFSDOTTER, ELIN | ca 1668 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I46135 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, JON | ca 1667 | Färnebo församling, Filipstad (S) | I20137 | A-Klinteberg |