Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.6086726, Longitud: 13.5898139
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, ANNA | 3 Aug 1818 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I710 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER, KARNA | 9 Feb 1816 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I709 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, MÅNS | 13 Feb 1812 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I708 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, NILS | 23 Nov 1813 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I702 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSSON, PER | 23 Aug 1820 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I725 | A-Klinteberg |
6 | JÖNSSON, PER | 3 Nov 1824 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I726 | A-Klinteberg |
7 | MÅNSSON, JEPPA | 27 Nov 1803 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I716 | A-Klinteberg |
8 | MÅNSSON, PER | 20 Maj 1798 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I715 | A-Klinteberg |
9 | MÅRTENSDOTTER, BENGTA | 16 Jan 1854 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3091 | A-Klinteberg |
10 | MÅRTENSDOTTER GIFT ANDERSSON, BERTA | 16 Apr 1850 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3161 | A-Klinteberg |
11 | PERSDOTTER GIFT KNUTSSON, MARGARETA | 8 Aug 1876 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3162 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, PER | 19 Nov 1923 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3109 | A-Klinteberg |
2 | CHRISTOFFERSSON, MÅRTEN | 19 Nov 1869 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3163 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSDOTTER, ANNA | 29 Okt 1885 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I710 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSDOTTER, BENGTA | 11 Jun 1886 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3164 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSSON, MÅNS | 10 Okt 1810 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I712 | A-Klinteberg |
6 | JÖNSSON, PER | 5 Sep 1820 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I725 | A-Klinteberg |
7 | JÖNSSON, PER | 18 Feb 1825 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I726 | A-Klinteberg |
8 | LARSDOTTER, INGAR | 10 Dec 1815 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I713 | A-Klinteberg |
9 | MÅNSSON, JÖNS | 3 Feb 1864 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I706 | A-Klinteberg |
10 | MÅRTENSDOTTER GIFT ANDERSSON, BERTA | 17 Nov 1938 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I3161 | A-Klinteberg |
11 | NILSDOTTER, Bengta | 8 Maj 1854 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I707 | A-Klinteberg |
12 | PERSDOTTER, BERTA | 7 Maj 1826 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I724 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, ANNA | 29 Okt 1885 | Everlöv 11, Everlövs församling, Sjöbo (M) | I710 | A-Klinteberg |