Estland
Träd: A-Klinteberg
Land : Latitud: 58.595272, Longitud: 25.013607
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CORDES, JOAKIM | ca 1572 | Estland | I9857 | A-Klinteberg |
2 | CORDES, URSULA | ca 1604 | Estland | I9856 | A-Klinteberg |
3 | GANTSCHAU, URSULA | ca 1576 | Estland | I9858 | A-Klinteberg |
4 | KIVIOJA, JUHO | 30 Jun 1943 | Estland | I38432 | A-Klinteberg |
5 | KLINGENBERG, Chatarina Charlotta | 15 Aug 1680 | Estland | I26076 | A-Klinteberg |
6 | LOOSME, ARVO | 31 Jul 1928 | Estland | I34422 | A-Klinteberg |
7 | NEMVALZ, René Henn | 25 Jun 1926 | Estland | I44770 | A-Klinteberg |
8 | SOOMUS, KALJU | 26 Jan 1925 | Estland | I57785 | A-Klinteberg |
9 | VON CRONMAN, Anna Katarina | ca 1630 | Estland | I9842 | A-Klinteberg |
10 | VON CRONMAN, JOAKIM | ca 1638 | Estland | I15979 | A-Klinteberg |
11 | VON KNORRING, FRANS | ca 1626 | Estland | I9841 | A-Klinteberg |
12 | VON UEXKÜLL, CONRAD | ca 1398 | Estland | I45629 | A-Klinteberg |
13 | VON UEXKÜLL, NICOLAUS II | ca 1360 | Estland | I45631 | A-Klinteberg |
14 | VON UEXKÜLL, SOPHIA | ca 1560 | Estland | I45025 | A-Klinteberg |
15 | VON UEXKÜLL, WOLMAR | ca 1444 | Estland | I45627 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AV TURAIDA, CAUPO | 21 Sep 1217 | Estland | I45682 | A-Klinteberg |
2 | AV UNGERN, REINHOLD | 27 Okt 1544 | Estland | I45046 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSSON AV BJÄLBO, Karl | ca 1220 | Estland | I12761 | A-Klinteberg |
4 | GEORGSDOTTER AV UNGERN, ANNA | ca 1575 | Estland | I45033 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON FRIMODIG, AMBROSIUS | ca 1710 | Estland | I17327 | A-Klinteberg |
6 | OVELACKER, ANNA | ca 1598 | Estland | I45023 | A-Klinteberg |
7 | VON BUXHOEVEDEN, OTTO III | 24 Sep 1575 | Estland | I45022 | A-Klinteberg |
8 | VON DOLEN, OKÄNT | ca 1447 | Estland | I45634 | A-Klinteberg |
9 | VON FLEETEN, Margareta | 15 Dec 1655 | Estland | I15974 | A-Klinteberg |
10 | VON MOELLER, JOHANN | Okänt | Estland | I40761 | A-Klinteberg |
11 | VON TREYDEN, ILSEBE | ca 1420 | Estland | I45632 | A-Klinteberg |
12 | VON UEXKÜLL, CONRAD | 16 Jan 1464 | Estland | I45629 | A-Klinteberg |
13 | VON UEXKÜLL, CONRAD | ca 1571 | Estland | I45032 | A-Klinteberg |
14 | VON UEXKÜLL, PETER | ca 1547 | Estland | I45044 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VON KNORRING, FRANS | ca 1695 | Estland | I9841 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Rohr / Klingenberg | 4 Feb 1700 | Estland | F9091 | A-Klinteberg |