Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 63.66584410272694, Longitud: 17.019710540771484
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, DOROTHEA | 5 Maj 1752 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5702 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, ANDERS | Okänt | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5744 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, FILIP | 10 Aug 1750 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5746 | A-Klinteberg |
4 | ERIKSDOTTER, ABLUNA | Okänt | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I16654 | A-Klinteberg |
5 | ERIKSDOTTER, SARA | 25 Mar 1803 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I46070 | A-Klinteberg |
6 | HENRIKSSON, JOHANNES | Okänt | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5842 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, SARA | 12 Feb 1765 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I46552 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, CARIN | Okänt | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5719 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, JACOB | 25 Apr 1817 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5743 | A-Klinteberg |
3 | HENRIKSSON, ANDERS | 20 Mar 1761 | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5839 | A-Klinteberg |
4 | JACOBSDOTTER, GERTRUD | Okänt | Eden, Junsele församling, Sollefteå (Y) | I5739 | A-Klinteberg |