Buus, Sövde församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1779 | I28597 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 3 Jan 1767 | I11968 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Apr 1770 | I2305 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 9 Mar 1761 | I11966 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 13 Jan 1764 | I11967 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 16 Jan 1800 | I2308 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 23 Okt 1804 | I2309 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 13 Jun 1793 | I2306 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 14 Nov 1796 | I2307 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 13 Dec 1727 | I11963 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, datum okänt | I54439 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 17 Feb 1799 | I11962 | A-Klinteberg |