Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 64.6178912, Longitud: 21.20030559999998
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON BURMAN, ANDERS | ca 1460 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I24167 | A-Klinteberg |
2 | BJÖRNSSON, OLOF | ca 1531 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17405 | A-Klinteberg |
3 | HERSESSON, OLOF | ca 1400 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17399 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, SIGRID | ca 1509 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17394 | A-Klinteberg |
5 | OLOFSSON, ANDERS | ca 1430 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17411 | A-Klinteberg |
6 | OLOFSSON, JON | ca 1460 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17395 | A-Klinteberg |
7 | OLOFSSON, OLOF | ca 1430 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17397 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAELSSON, MIKAEL | ca 1778 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I19352 | A-Klinteberg |
2 | OLOFSSON, CARL | ca 1637 | Bureå, Skellefteå församling, Skellefteå (AC) | I17403 | A-Klinteberg |