Bromyr, Utby församling, Mariestad (R)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1796 | I7832 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 6 Dec 1803 | I7834 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Apr 1808 | I7836 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 7 Maj 1815 | I7839 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 13 Jun 1820 | I7840 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 17 Feb 1799 | I7833 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 6 Apr 1801 | I7804 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 5 Aug 1795 | I7831 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 9 Apr 1812 | I7838 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 1 Mar 1806 | I7835 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1841 | I7829 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 13 Aug 1810 | I7836 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 17 Nov 1834 | I7840 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 7 Maj 1808 | I7835 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 3 Jan 1810 | I7830 | A-Klinteberg |