Brattfors församling, Filipstad (S)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 59.66839076040179, Longitud: 14.026451110839843
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, CATHARINA | 1740 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I46104 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER BRATT, AGNETA | 20 Nov 1668 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I40733 | A-Klinteberg |
3 | HERMANSSON KOLTHOFF, HENRIK | Ber 1668 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I40732 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, CATHARINA | Okänt | Brattfors församling, Filipstad (S) | I46104 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER BRATT, AGNETA | Okänt | Brattfors församling, Filipstad (S) | I40733 | A-Klinteberg |
3 | HERMANSSON KOLTHOFF, HENRIK | Okänt | Brattfors församling, Filipstad (S) | I40732 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON BRATT AF BRATTFORS, ANDERS | ca 1677 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I46124 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON BÅNGE BRATT, ANDERS | ca 1677 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I20131 | A-Klinteberg |
3 | JONSDOTTER EKMAN, INGRID | ca 1687 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I20132 | A-Klinteberg |
4 | JONSDOTTER EKMAN, INGRID | ca 1687 | Brattfors församling, Filipstad (S) | I46125 | A-Klinteberg |