Brösarp, Vollsjö församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1832 | I1465 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 7 Jun 1835 | I1490 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 12 Dec 1833 | I1489 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 29 Maj 1829 | I1487 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 27 Nov 1839 | I1492 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 19 Jan 1812 | I3699 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1834 | I1489 | A-Klinteberg |