Bonnarp 1, Östra Broby församling, Östra Göinge (L)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Maj 1837 | I10297 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 6 Nov 1835 | I10296 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Apr 1849 | I10300 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 17 Nov 1839 | I10298 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 8 Sep 1843 | I10284 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 15 Jun 1857 | I10303 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 3 Jul 1855 | I10302 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 11 Sep 1851 | I10301 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 28 Sep 1845 | I10299 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1835 | I10305 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 13 Jan 1830 | I10304 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 7 Dec 1882 | I10295 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Kuriosa ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1866 | I10294 | A-Klinteberg |