Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.491182063584276, Longitud: 14.045333862304687
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER, KARNA | 28 Apr 1801 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I25017 | A-Klinteberg |
2 | GÖRANSSON, OLA | 31 Okt 1850 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I54068 | A-Klinteberg |
3 | ÅKESDOTTER, ELNA | 15 Jul 1852 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I54069 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNÉR, Rasmus Åke | 14 Okt 1877 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I14526 | A-Klinteberg |
2 | JOHANSDOTTER GRÖNVALL, CHRISTINA | 15 Nov 1867 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I14527 | A-Klinteberg |
3 | KLEMMEDSSON, GÖRAN | 27 Maj 1853 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I54070 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, INGRID | 1851 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I54085 | A-Klinteberg |
2 | ÅKESSON, ÅKE | 1851 | Bollerups gård, Bollerups församling, Tomelilla (L) | I54084 | A-Klinteberg |