Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.3801387, Longitud: 14.1598757
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMMETSDOTTER, OLU | 11 Okt 1731 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55311 | A-Klinteberg |
2 | INGEMANSDOTTER, ELNA | Okänt | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55319 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, INGEMAN | Ber 1675 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55328 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÅKANSSON, CLEMMET | Okänt | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55318 | A-Klinteberg |
2 | INGEMANSDOTTER, ELNA | 17 Maj 1785 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55319 | A-Klinteberg |
3 | INGEMANSDOTTER, INGER | 6 Jan 1798 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I28013 | A-Klinteberg |
4 | JONSDOTTER, SISSA | 23 Jan 1869 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I3428 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON, INGEMAN | Okänt | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55328 | A-Klinteberg |
6 | MÅNSDOTTER, ELNA | Okänt | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55366 | A-Klinteberg |
7 | OLOFSSON, LARS | ca 1690 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55365 | A-Klinteberg |
8 | PERSSON, JÖNS | 17 Okt 1830 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I27993 | A-Klinteberg |
9 | SVENSDOTTER, ANNA | 6 Dec 1826 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I27994 | A-Klinteberg |
10 | TUVESDOTTER, ELNA | Okänt | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I55329 | A-Klinteberg |
Änkling/Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Änkling/Änka | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER, SISSA | 7 Aug 1857 | Boalt, Glimåkra församling, Östra Göinge (L) | I3428 | A-Klinteberg |