Bjuvs församling, Bjuv (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.08468068950846, Longitud: 12.909622192382812
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON GIFT SVALIN, CARINA Anita | 2 Dec 1959 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I49525 | A-Klinteberg |
2 | JONASDOTTER, LAURENTIA | 20 Jan 1767 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I15774 | A-Klinteberg |
3 | OKÄNT, PER | 10 Jul 1846 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51764 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, ARNE Bertil | 11 Mar 1949 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34517 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, JÖRGEN | 7 Jun 1948 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34530 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 56
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Bror Henry | 10 Maj 1903 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34187 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON PETERSSON GIFT SVENSSON, Annie Linnéa | 13 Jun 1909 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34858 | A-Klinteberg |
3 | ANDREASSON NILSSON, Arnold Sigfrid | 24 Dec 1882 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I8156 | A-Klinteberg |
4 | ANDREASSON NILSSON, Fritz Albin | 18 Feb 1877 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I1820 | A-Klinteberg |
5 | ANDREASSON NILSSON, John Bernhard | 18 Maj 1879 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I1821 | A-Klinteberg |
6 | AUGUSTDOTTER MALMGREN, Augusta Ingeborg | 27 Mar 1892 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I30426 | A-Klinteberg |
7 | AUGUSTDOTTER MALMGREN GIFT JOHANSSON, Justina Elisabet | 7 Jul 1895 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I30428 | A-Klinteberg |
8 | AUGUSTDOTTER PERSSON GIFT ANDERSSON, ANNA | 30 Dec 1888 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33621 | A-Klinteberg |
9 | AUGUSTDOTTER PERSSON GIFT OLSSON/SÖLVING, Karin Ingeborg | 8 Feb 1891 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33622 | A-Klinteberg |
10 | AUGUSTDOTTER PERSSON GIFT ÅSTRAND, MARIA Teresia | 23 Dec 1894 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33623 | A-Klinteberg |
11 | AUGUSTSSON MALMGREN, Karl Otto | 24 Sep 1893 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I30427 | A-Klinteberg |
12 | BENGTSSON, Bengt Ove | 26 Dec 1912 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34149 | A-Klinteberg |
13 | BENGTSSON, Ernst Torvald | 6 Dec 1903 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34145 | A-Klinteberg |
14 | BENGTSSON, Karl Yngve | 5 Mar 1911 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34148 | A-Klinteberg |
15 | BENGTSSON GIFT ANDERSSON, Anna Elisabet | 3 Dec 1905 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34146 | A-Klinteberg |
16 | BENGTSSON GIFT LUNDGREN GIFT LINDWALL, Elsa Linnéa | 12 Jul 1908 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34147 | A-Klinteberg |
17 | CARLSDOTTER PERSSON, EBBA Ingeborg | 15 Okt 1893 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33616 | A-Klinteberg |
18 | CARLSDOTTER PERSSON GIFT AHLGREN, Anna Kristina Josefina | 29 Jun 1888 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33613 | A-Klinteberg |
19 | CARLSDOTTER PERSSON GIFT LARSSON, Ellen Maria | 27 Apr 1890 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33614 | A-Klinteberg |
20 | CARLSSON, Hjalmar Edvin Vilhelm | 1 Maj 1887 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33612 | A-Klinteberg |
21 | CARLSSON PERSSON, Frans Edvin | 20 Dec 1896 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33618 | A-Klinteberg |
22 | CARLSSON PERSSON, Hjalmar Severin | 29 Nov 1891 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33615 | A-Klinteberg |
23 | CARLSSON PERSSON, Karl Viktor | 25 Mar 1900 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33619 | A-Klinteberg |
24 | CARLSSON PERSSON, Wiggo Gotthard | 4 Apr 1895 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33617 | A-Klinteberg |
25 | CRONVALL/KRONVALL GIFT PERSSON, PETRONELLA | 21 Nov 1848 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34041 | A-Klinteberg |
26 | EKSTRAND, Nils Oskar Gottfrid | 28 Dec 1913 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34898 | A-Klinteberg |
27 | FRANSSON FRANSSÉN, Olof Ferdinand | 24 Dec 1914 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34865 | A-Klinteberg |
28 | HOLMGREN, Agne Gösta | 24 Dec 1916 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34555 | A-Klinteberg |
29 | JOHANSSON GIFT PERSSON, Lilly Maria Ingeborg | 5 Nov 1916 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34529 | A-Klinteberg |
30 | JOHANSSON GIFT SVALIN, CARINA Anita | Okänt | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I49525 | A-Klinteberg |
31 | JONASDOTTER, LAURENTIA | 25 Jan 1767 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I15774 | A-Klinteberg |
32 | LARSSON, Egon Harald | 9 Feb 1913 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34550 | A-Klinteberg |
33 | LINDSTRÖM GIFT BENGTSSON GIFT ABRAHAMSSON, Doris Maria | 6 Mar 1904 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34150 | A-Klinteberg |
34 | LUNDGREN, FOLKE Bertil | 11 Okt 1908 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34197 | A-Klinteberg |
35 | MÅRTENSDOTTER, JOHANNA | 9 Sep 1793 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I15776 | A-Klinteberg |
36 | MÅRTENSSON, TROED | 2 Okt 1791 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I15676 | A-Klinteberg |
37 | MÅRTENSSON, TRUED | 13 Nov 1790 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I15775 | A-Klinteberg |
38 | NILSSON, Henning Valter Reinhold | 15 Jun 1905 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I56874 | A-Klinteberg |
39 | NILSSON GIFT OLSSON, Birgitta Gunilla | 25 Aug 1939 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I56876 | A-Klinteberg |
40 | OKÄNT, CECILIA | 25 Maj 1834 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51762 | A-Klinteberg |
41 | OKÄNT, KRISTINA | 14 Jun 1840 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51763 | A-Klinteberg |
42 | OKÄNT, PER | 19 Jul 1846 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51764 | A-Klinteberg |
43 | PALMQVIST GIFT NORDSTRÖM, Olga Teresia | 4 Sep 1897 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I23917 | A-Klinteberg |
44 | PERSDOTTER LARSSON GIFT BENGTSSON, HILDA | 25 Dec 1896 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I24307 | A-Klinteberg |
45 | PERSDOTTER LARSSON GIFT JOHANSSON, ELLEN | 7 Sep 1894 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I24306 | A-Klinteberg |
46 | PERSDOTTER LARSSON HÄRJEBORG, INGEBORG | 4 Jun 1893 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I24305 | A-Klinteberg |
47 | PERSSON, ARNE Bertil | Okänt | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34517 | A-Klinteberg |
48 | PERSSON, John HILMER Bertil | Okänt | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34505 | A-Klinteberg |
49 | PERSSON, JÖRGEN | Okänt | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I34530 | A-Klinteberg |
50 | PERSSON, Oskar Emanuel Josef | 25 Apr 1886 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33611 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OKÄNT, KRISTINA | 13 Dec 1879 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51763 | A-Klinteberg |
2 | OKÄNT, PER | 20 Okt 1846 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51764 | A-Klinteberg |
3 | TIDSTRAND, Anders Magnus | 17 Maj 2000 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I30090 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSSON PERSSON, Frans Edvin | 1950-1960 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33618 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREASSON NILSSON, Frans Oscar | 23 Aug 1901 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I1819 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON PERSSON, Hjalmar Severin | 16 Okt 1917 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I33615 | A-Klinteberg |
3 | GUSTAFSSON, ARTHUR | 9 Feb 1981 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I912 | A-Klinteberg |
4 | OKÄNT, KRISTINA | 1855-1879 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | I51763 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 12 av 12
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Persson gift Andersson | 20 Apr 1935 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12449 | A-Klinteberg |
2 | Höjer / Persson gift Höjer | 5 Apr 1958 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12451 | A-Klinteberg |
3 | Larsson / Carlsdotter Persson gift Larsson | 21 Mar 1913 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12463 | A-Klinteberg |
4 | Nilsson / Persdotter Götrek gift Nilsson | 6 Nov 1885 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F23139 | A-Klinteberg |
5 | Olsson Malmgren / Bengtsdotter Andersson gift Malmgren | 16 Nov 1890 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F10921 | A-Klinteberg |
6 | Persson / Johansson gift Persson | 31 Mar 1945 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12455 | A-Klinteberg |
7 | Persson / Nilsson gift Persson | 7 Okt 1939 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12450 | A-Klinteberg |
8 | Persson / Nilsson gift Persson | 4 Jun 1949 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12457 | A-Klinteberg |
9 | Persson / Olsson gift Persson gift Hansson | 9 Jan 1932 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12446 | A-Klinteberg |
10 | Persson / Sveningsson gift Persson | 21 Aug 1885 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12093 | A-Klinteberg |
11 | Persson Almkvist / Johansson gift Persson/Almkvist | 5 Okt 1940 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F12510 | A-Klinteberg |
12 | Tidstrand / Nilsson gift Tidstrand | 25 Feb 1967 | Bjuvs församling, Bjuv (M) | F10799 | A-Klinteberg |