Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.4633716, Longitud: 13.7508548
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LASSESDOTTER GIFT LARSSON, ANNA | 24 Jan 1869 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24293 | A-Klinteberg |
2 | LASSESDOTTER GIFT OLSSON, KJERSTI | 10 Okt 1877 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24297 | A-Klinteberg |
3 | LASSESDOTTER GIFT PERSSON, MARIA | 4 Sep 1871 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24294 | A-Klinteberg |
4 | LASSESDOTTER GIFT ÖRTENBLAD, HANNA | 10 Jul 1875 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24296 | A-Klinteberg |
5 | LASSON, ANDERS | 1 Maj 1873 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24295 | A-Klinteberg |
6 | LASSON, JACOB | 22 Feb 1885 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24300 | A-Klinteberg |
7 | LASSON, JOHAN | 8 Maj 1882 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24299 | A-Klinteberg |
8 | LASSON, NILS | 9 Nov 1879 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24298 | A-Klinteberg |
9 | NILSDOTTER, ELSE | 12 Feb 1821 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I6090 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LASSON, JACOB | 13 Maj 1886 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24300 | A-Klinteberg |
2 | PERSSON, LASSE | 23 Mar 1886 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24275 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LASSON, NILS | 19 Maj 1913 | Bjäresjö 1, Bjäresjö församling, Ystad (M) | I24298 | A-Klinteberg |