Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.88119825246639, Longitud: 13.000946044921875
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MICKELSDOTTER, HANNA | 24 Nov 1778 | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I40343 | A-Klinteberg |
2 | MÅNSDOTTER, INGAR | Okänt | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I33970 | A-Klinteberg |
3 | MÅNSDOTTER, MÄTTA | 18 Apr 1798 | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I21968 | A-Klinteberg |
4 | MÅRTENSSON, OLA | 28 Nov 1781 | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I28143 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSSON, SVEN | Okänt | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I24906 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÅRTENSSON, SVEN | 23 Maj 1814 | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I24906 | A-Klinteberg |
2 | OKÄNT, Okänt | Okänt | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I24921 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, MÅRTEN | 30 Maj 1775 | Billeberga, Billeberga församling, Svalöv (M) | I24920 | A-Klinteberg |