Bårslövs församling, Helsingborg (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.0086082, Longitud: 12.8029306
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, ELNA | 1 Nov 1788 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25531 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON LÖFSTEDT, NILS | 5 Apr 1792 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25530 | A-Klinteberg |
3 | NILSDOTTER, PERNILLA | 2 Aug 1826 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25481 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, ANDERS | 7 Feb 1789 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I22897 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER GIFT PERSSON, JOHANNA | 2 Okt 1840 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I22885 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSDOTTER, ELNA | Okänt | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25531 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON LÖFSTEDT, NILS | Okänt | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25530 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, PERNILLA | Okänt | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I25481 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, ANDERS | Okänt | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I22897 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LEVALL, Anna Gustava | 16 Okt 1848 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | I21749 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janheden / Ek Janheden Stelzer | 31 Maj 1997 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | F11 | A-Klinteberg |
2 | Jönsson Becker / Nilsdotter | 18 Maj 1850 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | F8793 | A-Klinteberg |
3 | Persson / Andersdotter gift Persson | 6 Nov 1869 | Bårslövs församling, Helsingborg (M) | F7635 | A-Klinteberg |