Avesta församling, Avesta (W)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 60.14899473760403, Longitud: 16.16663932800293
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDSDOTTER, CHRISTINA | 1742 | Avesta församling, Avesta (W) | I27526 | A-Klinteberg |
2 | JOHANSDOTTER FORSMAN, Brita Cajsa | 9 Apr 1768 | Avesta församling, Avesta (W) | I27518 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON WESTLING, Carl Fredrik | 31 Mar 1886 | Avesta församling, Avesta (W) | I56695 | A-Klinteberg |
4 | PETERSSON FORSMAN, JOHAN | 21 Sep 1742 | Avesta församling, Avesta (W) | I27525 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDSDOTTER, CHRISTINA | Okänt | Avesta församling, Avesta (W) | I27526 | A-Klinteberg |
2 | HAGIN, INGER Monica | Okänt | Avesta församling, Avesta (W) | I28504 | A-Klinteberg |
3 | JOHANSDOTTER FORSMAN, Brita Cajsa | 9 Apr 1768 | Avesta församling, Avesta (W) | I27518 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, Lars Jörgen | Okänt | Avesta församling, Avesta (W) | I32322 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON WESTLING, Carl Fredrik | 13 Apr 1886 | Avesta församling, Avesta (W) | I56695 | A-Klinteberg |
6 | PETERSSON FORSMAN, JOHAN | Okänt | Avesta församling, Avesta (W) | I27525 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON FORSMAN, PETER | 29 Jul 1769 | Avesta församling, Avesta (W) | I27527 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER, BRITA | 19 Jul 1773 | Avesta församling, Avesta (W) | I27528 | A-Klinteberg |
3 | PETERSSON FORSMAN, JOHAN | 17 Maj 1815 | Avesta församling, Avesta (W) | I27525 | A-Klinteberg |