Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 65.7470472, Longitud: 19.4081671
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER GIFT GRANKVIST, Eva Maria | 26 Jul 1860 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6997 | A-Klinteberg |
2 | JONSDOTTER GIFT LUNDSTRÖM, Anna Margreta | 18 Jun 1862 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6998 | A-Klinteberg |
3 | JONSDOTTER NYSTRÖM, Matilda Charlotta | 17 Dec 1862 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6992 | A-Klinteberg |
4 | JONSDOTTER NYSTRÖM GIFT EKMAN, Margreta Johanna | 24 Apr 1849 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6990 | A-Klinteberg |
5 | JONSDOTTER WALLSTRÖM GIFT NORDELL, Stina Cajsa | 3 Maj 1864 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6999 | A-Klinteberg |
6 | JONSSON, JOHAN | 28 Dec 1857 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6996 | A-Klinteberg |
7 | JONSSON NYSTRÖM, Johan Olof | 21 Jul 1850 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6989 | A-Klinteberg |
8 | JONSSON NYSTRÖM, Jonas August | 19 Feb 1857 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6984 | A-Klinteberg |
9 | NYSTRÖM, Johan Elof | 3 Dec 1882 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6986 | A-Klinteberg |
10 | NYSTRÖM, Jonas Albert | 8 Sep 1880 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6985 | A-Klinteberg |
11 | NYSTRÖM GIFT LINDBERG, HILDUR Erika | 5 Apr 1886 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6841 | A-Klinteberg |
12 | NYSTRÖM GIFT WIDMAN, Maria Hedvika | 18 Mar 1861 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6991 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, MARGRETA | 6 Jul 1854 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6994 | A-Klinteberg |
2 | GABRIELSDOTTER, MARIA | 27 Jan 1901 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6878 | A-Klinteberg |
3 | JONSDOTTER GIFT NYSTRÖM, Eva Katharina | 15 Feb 1890 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6988 | A-Klinteberg |
4 | JONSDOTTER NYSTRÖM, Matilda Charlotta | 31 Aug 1889 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6992 | A-Klinteberg |
5 | JONSSON, JOHAN | 23 Dec 1860 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6996 | A-Klinteberg |
6 | JONSSON, PER | 14 Feb 1848 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6995 | A-Klinteberg |
7 | JONSSON NYSTRÖM, JONAS | 30 Jun 1918 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6987 | A-Klinteberg |
8 | JONSSON NYSTRÖM, Jonas August | 15 Sep 1906 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6984 | A-Klinteberg |
9 | JONSSON VALLSTRÖM, JONAS | 21 Mar 1868 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6993 | A-Klinteberg |
10 | NYSTRÖM, Johan Elof | 3 Maj 1902 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6986 | A-Klinteberg |
11 | NYSTRÖM, Jonas Albert | 1 Jan 1921 | Auktsjaur, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6985 | A-Klinteberg |