Aldernäset, Tåsjö församling, Strömsund (Z)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1886 | I35286 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 8 Dec 1911 | I35254 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 23 Nov 1940 | I35255 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 31 Maj 1916 | I35288 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 6 Aug 1911 | I35287 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 30 Jan 1925 | I35290 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 23 Nov 1920 | I35289 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1926 | I5099 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 25 Jan 1977 | I6536 | A-Klinteberg |