Österhästbo, Torsåkers församling, Hofors (X)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr 1820 | I51806 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Ja, datum okänt | I51823 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Ja, datum okänt | I51820 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 24 Dec 1789 | I20006 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 14 Apr 1723 | I51821 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Ja, datum okänt | I51911 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ja, datum okänt | I51825 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 19 Jan 1751 | I51811 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 11 Nov 1754 | I51905 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, datum okänt | I51823 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Ja, datum okänt | I51913 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Ja, datum okänt | I51914 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | I51825 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | Ja, datum okänt | I51824 | A-Klinteberg |