Örum 17, Hörups församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.461990617065766, Longitud: 14.101142454833962
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSSON, GUMME | 5 Jan 1713 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I16195 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSSON, MATS | 30 Mar 1708 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I16067 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSDOTTER, BOEL | 5 Sep 1818 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15864 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSDOTTER, HANNA | 10 Feb 1805 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15861 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSDOTTER, KERSTI | 14 Okt 1808 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15693 | A-Klinteberg |
6 | JÖNSDOTTER, MÄTTA | 29 Apr 1815 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15863 | A-Klinteberg |
7 | JÖNSSON, JÖNS | 7 Okt 1821 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15865 | A-Klinteberg |
8 | JÖNSSON, LARS | 29 Maj 1801 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15860 | A-Klinteberg |
9 | JÖNSSON, PER | 4 Nov 1811 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15862 | A-Klinteberg |
10 | LARSSON, MÅRTEN | 26 Mar 1770 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15957 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, MÄTTA | 25 Nov 1811 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15954 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, JÖNS | 21 Jan 1822 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15865 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, JÖNS | 15 Nov 1851 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15858 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, MÅRTEN | 3 Apr 1772 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15957 | A-Klinteberg |
5 | MATTSSON, LARS | 21 Dec 1794 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15953 | A-Klinteberg |
6 | PERSDOTTER, INGAR | 27 Apr 1843 | Örum 17, Hörups församling, Ystad (M) | I15859 | A-Klinteberg |