Örum 13, Hörups församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.46021441583215, Longitud: 14.104854632110573
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, ANNA | 14 Aug 1762 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14699 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER, HANNA | 24 Jun 1764 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14984 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, ANDERS | 7 Sep 1759 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14982 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, HÅKAN | 16 Mar 1751 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14978 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, MÅRTEN | 8 Apr 1754 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14980 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, NILS | 10 Sep 1752 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14979 | A-Klinteberg |
7 | PERSSON, OLA | 3 Jul 1756 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14981 | A-Klinteberg |
8 | PERSSON, OLA | 22 Dec 1767 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14985 | A-Klinteberg |
9 | PERSSON, TUVE | 17 Jul 1749 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14977 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÅKANSSON, PER | 5 Mar 1797 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14975 | A-Klinteberg |
2 | MÅNSDOTTER, ELINA | 1 Dec 1827 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I14983 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, HÅKAN | 3 Okt 1770 | Örum 13, Hörups församling, Ystad (M) | I15282 | A-Klinteberg |