Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.28443309790283, Longitud: 13.284072882961482
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSSON GIFT PERSSON, Marta Iréne | 4 Jun 2004 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I57751 | A-Klinteberg |
2 | EKELUND GIFT JOHANSSON, Lena Rose-Marie | 25 Aug 1991 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34967 | A-Klinteberg |
3 | HENRIKSSON, Gunnar Valentin | 8 Apr 1977 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34837 | A-Klinteberg |
4 | LINDAHL GIFT EKELUND, INGA-BRITT Viola | 22 Nov 2009 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34966 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON GIFT PERSSON, Ida Linnea | 4 Feb 1980 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34128 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, Börje Ingvar | 13 Apr 2011 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34130 | A-Klinteberg |
7 | PERSSON, EVALD | 13 Mar 1981 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I34060 | A-Klinteberg |
8 | PÅLSSON JANSSON PAULSSON, LEVIN Teander | 4 Mar 1983 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I57759 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JANSSON, Greta Vilhelmina Ingeborg | 3 Nov 1933 | Örkelljunga, Örkelljunga församling, Örkelljunga (L) | I57773 | A-Klinteberg |