Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 60.29021531318375, Longitud: 16.80908203125
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER, ANNA | 28 Mar 1791 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9792 | A-Klinteberg |
2 | CARLSDOTTER, BRITA | 21 Aug 1794 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I26586 | A-Klinteberg |
3 | CARLSSON, CARL | 30 Dec 1797 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9793 | A-Klinteberg |
4 | CARLSSON, ERIK | 12 Nov 1805 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9775 | A-Klinteberg |
5 | CARLSSON, JONAS | 10 Mar 1801 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9794 | A-Klinteberg |
6 | CARLSSON, OLOF | 4 Feb 1788 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9791 | A-Klinteberg |
7 | ERIKSSON, CARL | 29 Okt 1828 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9788 | A-Klinteberg |
8 | ERIKSSON LUNDQUIST, JONAS | 30 Mar 1831 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9773 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER, ANNA | 29 Jun 1808 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9792 | A-Klinteberg |
2 | CARLSDOTTER, BRITA | 1 Mar 1800 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I26586 | A-Klinteberg |
3 | CARLSSON, JONAS | 4 Jan 1879 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9794 | A-Klinteberg |
4 | CARLSSON, OLOF | 2 Okt 1876 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9791 | A-Klinteberg |
5 | JONSDOTTER, MARGTA | 11 Dec 1841 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9790 | A-Klinteberg |
6 | OLSSON, CARL | 20 Dec 1843 | Ön 3, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I9789 | A-Klinteberg |