Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S)
Träd: A-Klinteberg
Noteringar:
Gammal stavning Emtbjörk.
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÅKANSSON, BENGT | 4 Apr 1745 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52745 | A-Klinteberg |
2 | HÅKANSSON, PER | 27 Jan 1811 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52741 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, HÅKAN | 12 Sep 1701 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52747 | A-Klinteberg |
4 | TORBJÖRNSSON, NILS | 15 Apr 1712 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52763 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSSON, HÅKAN | 20 Sep 1843 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52743 | A-Klinteberg |
2 | HALVARDSDOTTER, KARIN | 4 Jan 1815 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52746 | A-Klinteberg |
3 | HÅKANSSON, BENGT | 8 Jul 1811 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52745 | A-Klinteberg |
4 | PERSDOTTER, INGEBORG | 12 Jan 1845 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52744 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÅKANSSON, PER | 1750-1756 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52749 | A-Klinteberg |
2 | LARSDOTTER, KARIN | 1750-1756 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52748 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER, INGEBORG | 1778-1784 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52744 | A-Klinteberg |
4 | SVENSDOTTER, MARIA | 1750-1756 | Ämtbjörk, Ekshärads församling, Hagfors (S) | I52750 | A-Klinteberg |