Familj |
PERSDOTTER PERSSON GIFT JOHANSSON, Hanna Karolina f. 29 Apr 1885, Gödelöv 24, Gödelövs församling, Lund (M) d. 13 Nov 1955, Önneslöv 29:1, Bonderups församling, Lund (M) (Ålder 70 år)
Andra partnerOKÄNT, Okänt
Vigsel |
3 Maj 1912 |
Uppsala församling, Uppsala (C) |
Barn |
+ | 1. PERSSON JOHANSSON, Sixten Lennart f. 10 Jun 1911, Uppsala församling, Uppsala (C) d. 4 Mar 1967, Möllevångens församling, Malmö (M) (Ålder 55 år) |
+ | 2. JOHANSSON, Per Henning Aldor f. 23 Nov 1912, Uppsala församling, Uppsala (C) d. 8 Aug 1977, Kirsebergs församling, Malmö (M) (Ålder 64 år) |
+ | 3. JOHANSSON, John AXEL f. 9 Dec 1913, Uppsala församling, Uppsala (C) d. 7 Nov 1968, Limhamns församling, Malmö (M) (Ålder 54 år) |
+ | 4. JOHANSSON, Fritz Valter f. 15 Dec 1915, Grönland 13, Veberöds församling, Lund (M) d. 20 Mar 1977, Dalby församling, Lund (M) (Ålder 61 år) |
+ | 5. JOHANSSON GIFT LARSSON GIFT ANDERSSON, Iris Johanna f. 24 Jan 1918, Grönland 13, Veberöds församling, Lund (M) d. 10 Dec 1999, Slottsstadens församling, Malmö (M) (Ålder 81 år) |
+ | 6. JOHANSSON GIFT WIEZELL GIFT WISING, Hillevi Karolina f. 22 Mar 1923, Grönland 13, Veberöds församling, Lund (M) d. 10 Sep 1981, Göteborgs Vasa församling, Göteborg (O) (Ålder 58 år) |
| 7. JOHANSSON, Bror GÖSTA f. 27 Nov 1929, Grönland 13, Veberöds församling, Lund (M) d. 10 Feb 2008, Ramsåsa 2213, Tomelillabygdens församling, Tomelilla (L) (Ålder 78 år) |
|
Familjens ID |
F10729 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
10 Mar 2022 |
|