SVENSSON, JÖNS
1753 - 1825 (71 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 SVENSSON, JÖNS [1] f. 16 Jun 1753 d. 23 Apr 1825
- PERSDOTTER, BENGTA f. Ber 1760 d. 21 Mar 1833
- 2 JÖNSDOTTER, ELNA [1.1] f. 26 Apr 1790 d. Okänt
- 2 JÖNSDOTTER, BOLLA [1.2] f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- NILSSON, HELGE f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- 3 HELGESDOTTER, MARGARETA [1.2.1] f. 10 Nov 1815 d. 26 Maj 1854
- OKÄNT, Okänt
- 4 NILSDOTTER, ELNA [1.2.1.1] f. 15 Sep 1835 d. 26 Mar 1892
- JÖNSSON, NILS f. 23 Nov 1813 d. 7 Aug 1869
- 4 NILSSON, PER [1.2.1.2] f. 16 Sep 1844 d. 14 Jan 1931 [ =>]
- 4 NILSSON, HELJE [1.2.1.3] f. 29 Nov 1845 d. 24 Okt 1872
- 4 NILSSON, NILS [1.2.1.4] f. 6 Jun 1847 d. 20 Jan 1860
- 4 NILSDOTTER GIFT HANSSON, BERTA [1.2.1.5] f. 7 Jul 1849 d. 10 Dec 1925
- 4 NILSDOTTER GIFT ANDERSSON, INGRID [1.2.1.6] f. 26 Feb 1852 d. 22 Mar 1951
- OKÄNT, Okänt
- 3 HELGESSON, PER [1.2.2] f. 1 Sep 1817 d. 10 Okt 1909
- 3 HELGESSON, ANDERS [1.2.3] f. 22 Sep 1819 d. 19 Mar 1820
- 3 HELGESSON, NILS [1.2.4] f. 2 Jan 1821 d. Okänt
- 3 HELGESDOTTER, ELNA [1.2.5] f. 29 Jun 1823 d. 15 Feb 1906
- 3 HELGESDOTTER, INGAR [1.2.6] f. 30 Sep 1825 d. 26 Dec 1888
- 3 HELGESDOTTER GIFT PERSSON, HANNA [1.2.7] f. 25 Jan 1828 d. 5 Nov 1915
- 3 HELGESSON, JÖNS [1.2.8] f. 24 Sep 1830 d. 6 Nov 1915
- 3 HELGESSON, ANDERS [1.2.9] f. 17 Aug 1832 d. 7 Okt 1901
- 3 HELGESDOTTER, BENGTA [1.2.10] f. 31 Jan 1835 d. 7 Jul 1884
- 3 HELGESDOTTER GIFT RASMUSSON, BOLLA [1.2.11] f. 8 Maj 1837 d. 14 Jul 1918
- 3 HELGESDOTTER, MARGARETA [1.2.1] f. 10 Nov 1815 d. 26 Maj 1854
- NILSSON, HELGE f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- 2 JÖNSSON, NILS [1.3] f. 9 Maj 1803 d. 14 Jun 1878
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- 3 NILSSON, JÖNS [1.3.1] f. 5 Jun 1826 d. 9 Jun 1901
- GÖRANSDOTTER, NILLA f. 19 Feb 1823 d. 17 Jan 1894
- 4 JÖNSDOTTER GIFT ANDERSSON, MÄTTA [1.3.1.1] f. 8 Mar 1848 d. 4 Okt 1924
- 4 JÖNSDOTTER GIFT NILSSON, ELNA [1.3.1.2] f. 15 Mar 1850 d. 3 Apr 1932
- 4 JÖNSSON, NILS [1.3.1.3] f. 7 Mar 1852 d. 31 Okt 1946
- 4 JÖNSDOTTER, HANNA [1.3.1.4] f. 12 Dec 1853 d. 20 Nov 1886
- 4 JÖNSSON, LARS [1.3.1.5] f. 24 Maj 1856 d. 1 Feb 1920
- 4 JÖNSDOTTER, ANNA [1.3.1.6] f. 27 Maj 1858 d. 13 Mar 1874
- 4 JÖNSSON, JÖNS [1.3.1.7] f. 19 Dec 1860 d. 15 Maj 1940 [ =>]
- 4 JÖNSSON, PER [1.3.1.8] f. 6 Aug 1863 d. 30 Mar 1937
- 4 JÖNSSON, ANDERS [1.3.1.9] f. 9 Apr 1866 d. 15 Maj 1910
- GÖRANSDOTTER, NILLA f. 19 Feb 1823 d. 17 Jan 1894
- 3 NILSDOTTER, BENGTA [1.3.2] f. 18 Sep 1829 d. 6 Jan 1894
- 3 NILSDOTTER, ELNA [1.3.3] f. 28 Sep 1832 d. 29 Jun 1901
- 3 NILSSON, NILS [1.3.4] f. 22 Okt 1834 d. 1 Sep 1912
- 3 NILSSON, PER [1.3.5] f. 3 Nov 1835 d. 25 Apr 1920
- 3 NILSSON, ANDERS [1.3.6] f. 9 Mar 1837 d. 14 Jul 1915
- 3 NILSDOTTER, HANNA [1.3.7] f. 27 Dec 1840 d. 29 Dec 1840
- 3 NILSSON, JÖNS [1.3.1] f. 5 Jun 1826 d. 9 Jun 1901
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- PERSDOTTER, BENGTA f. Ber 1760 d. 21 Mar 1833