NILSSON, MATS
Ber 1699 - Okänt (~ 61 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 NILSSON, MATS [1] f. Ber 1699 d. Okänt
- NILSDOTTER, INGEBORG f. Ber 1707 d. Okänt
- 2 MATSDOTTER, INGAR [1.1] f. 2 Okt 1747 d. 31 Okt 1829
- CHRISTOFFERSSON, HANS f. Ber 1726 d. 27 Mar 1784
- 3 HANSDOTTER, ANNA [1.1.1] f. 19 Jul 1769 d. 22 Jul 1769
- 3 HANSSON, CHRISTOFFER [1.1.2] f. 7 Aug 1770 d. Okänt
- 3 HANSDOTTER, ANNA [1.1.3] f. 30 Maj 1772 d. 13 Jun 1772
- 3 HANSSON, NILS [1.1.4] f. 17 Okt 1773 d. 31 Mar 1858
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 1 Jul 1782 d. 29 Apr 1855
- 4 NILSSON, HANS [1.1.4.1] f. 12 Jun 1808 d. 3 Apr 1899 [ =>]
- 4 NILSDOTTER, MARGARETA [1.1.4.2] f. 8 Jul 1810 d. 6 Maj 1875
- 4 NILSSON, PER [1.1.4.3] f. 10 Dec 1811 d. 31 Maj 1882
- 4 NILSSON, LARS [1.1.4.4] f. 8 Apr 1815 d. 27 Nov 1881
- 4 NILSDOTTER, ANNA [1.1.4.5] f. 16 Dec 1816 d. 7 Apr 1877
- 4 NILSDOTTER, ELNA [1.1.4.6] f. 17 Jul 1818 d. 16 Jan 1821
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 1 Jul 1782 d. 29 Apr 1855
- 3 HANSSON, CHRISTOFFER [1.1.5] f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- NILSDOTTER, MARGRETA f. 21 Maj 1785 d. 26 Aug 1808
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.1.5.1] f. 26 Aug 1808 d. 27 Sep 1808
- JÖNSDOTTER, MAGRETA f. 23 Sep 1785 d. 11 Dec 1851
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.1.5.2] f. 10 Maj 1811 d. 15 Jul 1811
- 4 CHRISTOFFERSSON, HANS [1.1.5.3] f. 10 Maj 1812 d. 20 Maj 1841
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.1.5.4] f. 22 Mar 1814 d. 4 Jul 1891 [ =>]
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, NILLA [1.1.5.5] f. 19 Okt 1816 d. 20 Apr 1889
- 4 CHRISTOFFERSSON, NILS [1.1.5.6] f. 10 Aug 1818 d. 29 Nov 1819
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER KRISTOFFERSSON, ANNA [1.1.5.7] f. 9 Apr 1821 d. 13 Feb 1903
- 4 CHRISTOFFERSSON/KRISTOFFERSSON, NILS [1.1.5.8] f. 27 Mar 1823 d. 8 Sep 1901
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, BENGTA [1.1.5.9] f. 28 Maj 1825 d. 5 Jan 1896
- 4 CHRISTOFFERSSON, PER [1.1.5.10] f. 18 Dec 1829 d. 11 Feb 1833
- NILSDOTTER, MARGRETA f. 21 Maj 1785 d. 26 Aug 1808
- 3 HANSSON, PER [1.1.6] f. 11 Okt 1778 d. 18 Sep 1870
- 3 HANSDOTTER, ANNA [1.1.7] f. 25 Jul 1781 d. 18 Nov 1835
- PERSSON, ANDERS f. 11 Mar 1772 d. 13 Mar 1807
- 4 ANDERSDOTTER, MARGARETA [1.1.7.1] f. 11 Okt 1800 d. 1 Jul 1853
- 4 ANDERSSON, HANS [1.1.7.2] f. 15 Jun 1802 d. 17 Jan 1858
- NILSSON, PER f. 23 Dec 1789 d. 4 Jun 1842
- 4 PERSDOTTER, ELNA [1.1.7.3] f. 13 Dec 1813 d. 26 Jan 1901 [ =>]
- 4 PERSSON, NILS [1.1.7.4] f. 24 Jan 1815 d. 28 Okt 1888
- 4 PERSSON, ANDERS [1.1.7.5] f. 7 Feb 1816 d. 21 Mar 1889 [ =>]
- 4 PERSDOTTER, MÄTTA [1.1.7.6] f. 4 Okt 1817 d. 26 Sep 1889 [ =>]
- 4 PERSSON, LARS [1.1.7.7] f. 4 Nov 1819 d. 16 Okt 1899 [ =>]
- 4 PERSDOTTER, BOLLA [1.1.7.8] f. 23 Jan 1822 d. 20 Maj 1905
- PERSSON, ANDERS f. 11 Mar 1772 d. 13 Mar 1807
- CHRISTOFFERSSON, HANS f. Ber 1726 d. 27 Mar 1784
- 2 MATSDOTTER, INGAR [1.1] f. 2 Okt 1747 d. 31 Okt 1829
- NILSDOTTER, INGEBORG f. Ber 1707 d. Okänt