NILSDOTTER, ANNA
1746 - 1829 (82 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 NILSDOTTER, ANNA [1] f. 18 Dec 1746 d. 22 Mar 1829
- LARSSON, JÖNS f. 18 Dec 1756 d. 19 Aug 1822
- 2 JÖNSSON, ANDERS [1.1] f. 28 Jul 1776 d. 26 Sep 1806
- 2 JÖNSDOTTER, MAGRETA [1.2] f. 5 Jan 1779 d. 1 Feb 1784
- 2 JÖNSSON, NILS [1.3] f. 1 Feb 1782 d. 7 Feb 1784
- 2 JÖNSDOTTER, MAGRETA [1.4] f. 23 Sep 1785 d. 11 Dec 1851
- HANSSON, CHRISTOFFER f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 3 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.4.1] f. 10 Maj 1811 d. 15 Jul 1811
- 3 CHRISTOFFERSSON, HANS [1.4.2] f. 10 Maj 1812 d. 20 Maj 1841
- 3 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.4.3] f. 22 Mar 1814 d. 4 Jul 1891
- NILSSON, HANS f. 12 Jun 1808 d. 3 Apr 1899
- 4 HANSDOTTER, ELNA [1.4.3.1] f. 3 Okt 1841 d. 3 Nov 1841
- 4 HANSDOTTER, ELNA [1.4.3.2] f. 4 Nov 1842 d. 13 Nov 1842
- 4 HANSDOTTER GIFT NILSSON, INGAR [1.4.3.3] f. 20 Sep 1845 d. 12 Jan 1905 [ =>]
- 4 HANSSON, CHRISTOFFER [1.4.3.4] f. 1 Aug 1847 d. 14 Mar 1849
- 4 HANSDOTTER GIFT ÅKESSON, MARGARETA [1.4.3.5] f. 20 Jul 1849 d. 11 Sep 1934
- 4 HANSSON, CHRISTOFFER [1.4.3.6] f. 12 Aug 1850 d. 23 Aug 1850
- 4 HANSDOTTER, ELNA [1.4.3.7] f. 14 Jun 1854 d. 23 Okt 1857
- NILSSON, HANS f. 12 Jun 1808 d. 3 Apr 1899
- 3 CHRISTOFFERSDOTTER, NILLA [1.4.4] f. 19 Okt 1816 d. 20 Apr 1889
- + NILSSON, PER f. 10 Dec 1811 d. 31 Maj 1882
- + NILSSON, PER f. 10 Dec 1811 d. 31 Maj 1882
- 3 CHRISTOFFERSSON, NILS [1.4.5] f. 10 Aug 1818 d. 29 Nov 1819
- 3 CHRISTOFFERSDOTTER KRISTOFFERSSON, ANNA [1.4.6] f. 9 Apr 1821 d. 13 Feb 1903
- 3 CHRISTOFFERSSON/KRISTOFFERSSON, NILS [1.4.7] f. 27 Mar 1823 d. 8 Sep 1901
- 3 CHRISTOFFERSDOTTER, BENGTA [1.4.8] f. 28 Maj 1825 d. 5 Jan 1896
- 3 CHRISTOFFERSSON, PER [1.4.9] f. 18 Dec 1829 d. 11 Feb 1833
- HANSSON, CHRISTOFFER f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 2 JÖNSDOTTER, NILLA [1.5] f. 23 Sep 1785 d. 6 Jun 1786
- 2 JÖNSDOTTER, BENGTA [1.6] f. 19 Mar 1788 d. 13 Feb 1825
- HELJESSON, NILS f. 24 Mar 1786 d. 20 Dec 1874
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.6.1] f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- JÖNSSON, NILS f. 9 Maj 1803 d. 14 Jun 1878
- 4 NILSSON, JÖNS [1.6.1.1] f. 5 Jun 1826 d. 9 Jun 1901 [ =>]
- 4 NILSDOTTER, BENGTA [1.6.1.2] f. 18 Sep 1829 d. 6 Jan 1894
- 4 NILSDOTTER, ELNA [1.6.1.3] f. 28 Sep 1832 d. 29 Jun 1901
- 4 NILSSON, NILS [1.6.1.4] f. 22 Okt 1834 d. 1 Sep 1912
- 4 NILSSON, PER [1.6.1.5] f. 3 Nov 1835 d. 25 Apr 1920
- 4 NILSSON, ANDERS [1.6.1.6] f. 9 Mar 1837 d. 14 Jul 1915
- 4 NILSDOTTER, HANNA [1.6.1.7] f. 27 Dec 1840 d. 29 Dec 1840
- JÖNSSON, NILS f. 9 Maj 1803 d. 14 Jun 1878
- 3 NILSDOTTER, MARGRETA [1.6.2] f. 7 Aug 1809 d. 6 Jul 1876
- 3 NILSDOTTER, HANNA [1.6.3] f. 12 Okt 1810 d. 27 Maj 1882
- 3 NILSDOTTER, ELNA [1.6.4] f. 23 Apr 1815 d. 24 Jun 1824
- 3 NILSDOTTER, BENGTA [1.6.5] f. 24 Feb 1818 d. 17 Jul 1895
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.6.1] f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- HELJESSON, NILS f. 24 Mar 1786 d. 20 Dec 1874
- 2 JÖNSDOTTER, NILLA [1.7] f. 14 Jun 1790 d. 5 Okt 1790
- LARSSON, JÖNS f. 18 Dec 1756 d. 19 Aug 1822