JOHANSSON, ÅKE
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 JOHANSSON, ÅKE [1]
- HANSDOTTER, CARIN
- 2 ÅKESDOTTER, MÄTTA [1.1] f. Okänt d. 7 Apr 1817
- JÖRANSSON, HANS f. 11 Mar 1744 d. 8 Maj 1828
- 3 HANSSON, ANDERS [1.1.1] f. 14 Feb 1779 d. 12 Feb 1860
- JÖNSDOTTER, KJERSTINA f. 5 Nov 1785 d. 12 Feb 1874
- 4 ANDERSSON, CHRISTEN [1.1.1.1] f. 15 Dec 1801 d. 9 Jan 1821
- 4 ANDERSSON, NILS [1.1.1.2] f. 18 Feb 1804 d. 30 Okt 1885
- 4 ANDERSDOTTER, ANA [1.1.1.3] f. 20 Dec 1806 d. 15 Dec 1892
- 4 ANDERSDOTTER, ELNA [1.1.1.4] f. 9 Okt 1809 d. 11 Jan 1821
- 4 ANDERSSON, JACOB [1.1.1.5] f. 23 Jul 1812 d. 4 Feb 1886
- 4 ANDERSDOTTER, KARNA [1.1.1.6] f. 20 Maj 1815 d. 16 Mar 1870
- 4 ANDERSDOTTER, MÄTTA [1.1.1.7] f. 10 Feb 1818 d. 28 Okt 1880 [ =>]
- 4 ANDERSSON, HANS [1.1.1.8] f. 28 Okt 1820 d. 1831
- 4 ANDERSDOTTER, ELNA [1.1.1.9] f. 14 Jun 1823 d. 16 Maj 1842
- 4 ANDERSDOTTER, KJERSTINA [1.1.1.10] f. 1 Dec 1825 d. 13 Jan 1890
- 4 ANDERSSON, JÖNS [1.1.1.11] f. 22 Dec 1828 d. 26 Mar 1889
- JÖNSDOTTER, KJERSTINA f. 5 Nov 1785 d. 12 Feb 1874
- 3 HANSSON, ANDERS [1.1.1] f. 14 Feb 1779 d. 12 Feb 1860
- JÖRANSSON, HANS f. 11 Mar 1744 d. 8 Maj 1828
- 2 ÅKESDOTTER, MÄTTA [1.1] f. Okänt d. 7 Apr 1817
- HANSDOTTER, CARIN