JÖNSDOTTER, ELNA
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 JÖNSDOTTER, ELNA [1]
- BENGTSSON, HANS
- 2 HANSDOTTER, MARNA [1.1] f. 6 Dec 1792 d. 12 Feb 1877
- THOMASSON, PER f. 7 Jul 1793 d. 3 Maj 1874
- 3 PERSDOTTER, GERTRUD [1.1.1] f. 1 Okt 1818 d. 25 Feb 1873
- 3 PERSSON, OLA [1.1.2] f. 5 Feb 1821 d. 17 Mar 1897
- ANDERSDOTTER, KJERSTINA f. 2 Jul 1829 d. 14 Apr 1880
- 4 OLSSON, ANDERS [1.1.2.1] f. 14 Nov 1852 d. 27 Feb 1922
- 4 OLSDOTTER GIFT OLSSON, BENGTA [1.1.2.2] f. 6 Apr 1855 d. 14 Maj 1901
- 4 OLSSON, HANS [1.1.2.3] f. 25 Jan 1858 d. 6 Jun 1883
- 4 OLSSON, MÅNS [1.1.2.4] f. 1 Aug 1860 d. 12 Okt 1905
- 4 OLSSON, PER [1.1.2.5] f. 4 Okt 1863 d. 29 Apr 1920
- 4 OLSSON, NILS [1.1.2.6] f. 2 Apr 1866 d. 12 Jan 1935
- 4 OLSDOTTER GIFT PERSSON, ELNA [1.1.2.7] f. 25 Jun 1869 d. 17 Nov 1935
- 4 OLSDOTTER GIFT LUNDSTEN, HANNA [1.1.2.8] f. 5 Feb 1873 d. 4 Dec 1952 [ =>]
- ANDERSDOTTER, KJERSTINA f. 2 Jul 1829 d. 14 Apr 1880
- 3 PERSDOTTER, KARNA [1.1.3] f. 12 Aug 1824 d. 6 Aug 1826
- 3 PERSSON, ANDERS [1.1.4] f. 10 Jan 1828 d. 24 Jan 1837
- 3 PERSSON, HANS [1.1.5] f. 17 Aug 1831 d. 7 Sep 1911
- 3 PERSSON, NILS [1.1.6] f. 4 Dec 1835 d. 25 Jan 1923
- THOMASSON, PER f. 7 Jul 1793 d. 3 Maj 1874
- 2 HANSDOTTER, MARNA [1.1] f. 6 Dec 1792 d. 12 Feb 1877
- BENGTSSON, HANS