Beräkning av ättlingar till ERIKSSON, LARS
ERIKSSON, LARS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1798 - 1798 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1830 - 1830 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1861 - 1861 |
4 | Barn 5:e generationen | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1887 - 1901 |
5 | Barn 6:e generationen | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1920 - 1931 |
6 | Barn 7:e generationen | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1954 - 1963 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1987 - 1989 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2018 - 2018 |
Totalt | 24 | 11 | 35 | 7 | 3 | 10 | 1798 - 2018 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: