Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KIRSTINA
PERSDOTTER, KIRSTINA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1774 - 1774 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1800 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1830 - 1830 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1859 - 1859 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1898 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1936 - 1936 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1959 - 1959 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1996 - 1998 |
Totalt | 10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1774 - 1998 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: