Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, HANS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, HANS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1759 - 1759
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1794 - 1794
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1813 - 1813
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1847 - 1847
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1877 - 1877
6Barn 7:e generationen10 9 19 0 0 0 1900 - 1919
7Barn 8:e generationen13 12 25 9 9 18 1931 - 1957
8Barn 9:e generationen16 11 27 16 10 26 1954 - 1986
9Barn 10:e generationen7 0 7 7 0 7 1980 - 2002
Totalt 52 38 90 32 19 51 1759 - 2002

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: