Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JONSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JONSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1730 - 1730
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1769 - 1769
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1797 - 1797
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1834 - 1834
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1860 - 1860
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1879 - 1879
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1907 - 1907
8Barn 9:e generationen2 2 4 2 1 3 1943 - 1949
9Barn 10:e generationen2 1 3 2 1 3 1965 - 1972
10Barn 11:e generationen6 1 7 5 1 6 1987 - 2003
Totalt 18 12 30 9 3 12 1730 - 2003

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: