Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.68687525596443, Longitud: 13.841400146484375
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, NILS | 19 Feb 1784 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24488 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON GIFT ERIKSSON, BERIT Inger | 15 Mar 1936 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3252 | A-Klinteberg |
3 | GUMMESDOTTER, ANNA | 7 Okt 1792 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3682 | A-Klinteberg |
4 | GUMMESDOTTER, ANNA | 13 Nov 1793 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3683 | A-Klinteberg |
5 | GUMMESDOTTER, BENGTA | 24 Okt 1814 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3533 | A-Klinteberg |
6 | GUMMESDOTTER, BOEL | 18 Nov 1803 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3687 | A-Klinteberg |
7 | GUMMESDOTTER, BOEL | 27 Jun 1811 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3690 | A-Klinteberg |
8 | GUMMESDOTTER, ELNA | 21 Sep 1799 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3685 | A-Klinteberg |
9 | GUMMESDOTTER, ELNA | 2 Okt 1800 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3686 | A-Klinteberg |
10 | GUMMESDOTTER, KJERSTINA | 25 Sep 1791 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3681 | A-Klinteberg |
11 | GUMMESSON, LARS | 7 Aug 1796 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3684 | A-Klinteberg |
12 | GUMMESSON, PER | 28 Nov 1808 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3689 | A-Klinteberg |
13 | GUMMESSON, SVEN | 1 Mar 1806 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3688 | A-Klinteberg |
14 | LARSSON, GUMME | 11 Dec 1748 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3679 | A-Klinteberg |
15 | MÅRTENSDOTTER, KARNA | 24 Feb 1745 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I38401 | A-Klinteberg |
16 | MÅRTENSSON, PER | 6 Okt 1742 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I17895 | A-Klinteberg |
17 | NILSSON, NILS | 8 Jun 1738 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I54196 | A-Klinteberg |
18 | OLSDOTTER, BENGTA | 7 Okt 1791 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24489 | A-Klinteberg |
19 | PERSSON, NILS | 18 Mar 1771 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I38349 | A-Klinteberg |
20 | PÅLSDOTTER, HANNA | 10 Dec 1751 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24521 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ELNA | 3 Dec 1783 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I18003 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, MÅRTEN | Okänt | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I18000 | A-Klinteberg |
3 | GERTSDOTTER, INGEBORG | 9 Jun 1828 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3680 | A-Klinteberg |
4 | GUMMESDOTTER, ANNA | 2 Dec 1792 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3682 | A-Klinteberg |
5 | GUMMESDOTTER, BOEL | 28 Jan 1805 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3687 | A-Klinteberg |
6 | GUMMESDOTTER, ELNA | 28 Sep 1799 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3685 | A-Klinteberg |
7 | HANSSON, NILS | 7 Jun 1738 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I54198 | A-Klinteberg |
8 | HÅKANSDOTTER, KIRSTINA | 9 Feb 1782 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24525 | A-Klinteberg |
9 | LARSSON, GUMME | 21 Maj 1819 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3679 | A-Klinteberg |
10 | LASSON, GUMME | 13 Maj 1742 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I16568 | A-Klinteberg |
11 | NILSDOTTER, ELNA | 24 Okt 1834 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I3733 | A-Klinteberg |
12 | NILSDOTTER, HANNA | 20 Nov 1790 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I18001 | A-Klinteberg |
13 | NILSSON, INGEMAN | 8 Maj 1784 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I18002 | A-Klinteberg |
14 | NILSSON, PÅL | 23 Maj 1758 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24524 | A-Klinteberg |
15 | OLSSON, ANDERS | 15 Dec 1788 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I24520 | A-Klinteberg |
16 | SVENSDOTTER, BOEL | 15 Apr 1784 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I54199 | A-Klinteberg |
17 | THOMASDOTTER, HANNA | 12 Okt 1739 | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I16569 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSSON WANSTRÖM, LASSE | Näsby, Tolånga församling, Sjöbo (M) | I16558 | A-Klinteberg |